This table gives comparative statistical information about all the many provinces that make up China.
| Name | Population | Area | Capital | GDP | Trade | Ethnicity | Urbanization |
| Anhui | 61,200,000 | 140,000 | Hefei | 12,037 | 12,245 | 0.1% | 39% |
| Beijing | 16,300,000 | 16,808 | Beijing | 57,277 | 158,037 | 4% | 85% |
| Chongqing | 28,200,000 | 82,300 | Chongqing | 14,640 | 5,470 | 7% | 48% |
| Fujian | 35,800,000 | 121,700 | Fuzhou | 62,600 | 1,925,536 | 2% | 49% |
| Gansu | 26,200,000 | 454,000 | Lanzhou | 3,825 | 51,563 | 9% | 32% |
| Guangdong | 94,500,000 | 178,000 | Guangzhou | 527,199 | 13,257,932 | 2% | 63% |
| Guangxi | 47,700,000 | 236,660 | Nanning | 12,491 | 6,668 | 38% | 36% |
| Guizhou | 37,600,000 | 174,000 | Guiyang | 7,280 | 1,618 | 38% | 28% |
| Hainan | 8,500,000 | 33,940 | Haikou | 14,477 | 2,846 | 17% | 47% |
| Hebei | 69,400,000 | 187,700 | Shijiazhuang | 19,746 | 18,531 | 4% | 40% |
| Heilongjiang | 38,200,000 | 469,000 | Harbin | 18,475 | 12,857 | 5% | 54% |
| Henan | 93,600,000 | 167,000 | Zhengzhou | 16,039 | 9,795 | 1% | 34% |
| Hongkong | 6,900,000 | 1,108 | Hong Kong | 205,853 | - | - | - |
| Hubei | 57,000,000 | 185,900 | Wuhan | 16,197 | 11,762 | 4% | 44% |
| Hunan | 63,600,000 | 212,000 | Changsha | 14,477 | 7,352 | 10% | 40% |
| Jiangsu | 76,300,000 | 102,600 | Nanjing | 33,759 | 283,978 | 0% | 53% |
| Jiangxi | 43,700,000 | 166,600 | Nanchang | 12,592 | 6,195 | 0% | 40% |
| Jilin | 27,300,000 | 187,400 | Changchun | 19,358 | 7,914 | 9% | 53% |
| Liaoning | 43,000,000 | 146,000 | Shenyang | 25,648 | 48,390 | 16% | 59% |
| Macau | 500,000 | 29 | Macau | 248,645 | - | - | - |
| Neimongol | 24,100,000 | 1,200,000 | Hohhot | 25,327 | 5,961 | 21% | 50% |
| Ningxia | 6,100,000 | 66,400 | Yinchuan | 14,577 | 1,437 | 35% | 44% |
| Qinghai | 5,500,000 | 720,000 | Xining | 14,196 | 652 | 46% | 40% |
| Shaanxi | 37,500,000 | 205,600 | Xian | 14,583 | 5,360 | 1% | 41% |
| Shandong | 93,700,000 | 156,700 | Jinan | 27,721 | 95,214 | 1% | 47% |
| Shanghai | 18,600,000 | 6,340 | Shanghai | 65,602 | 227,524 | 1% | 89% |
| Shanxi | 33,900,000 | 156,000 | Taiyuan | 16,898 | 6,627 | 0% | 44% |
| Sichuan | 81,300,000 | 487,700 | Chengdu | 12,926 | 11,021 | 5% | 36% |
| Tianjin | 11,200,000 | 11,303 | Tianjin | 45,295 | 64,462 | 3% | 76% |
| Tibet | 2,800,000 | 1,230,000 | Lhasa | 12,049 | 328 | 94% | 28% |
| Xinjiang | 21,000,000 | 1,600,000 | Urumqi | 16,817 | 9,103 | 59% | 39% |
| Yunnan | 45,100,000 | 394,000 | Kunming | 10,504 | 6,225 | 33% | 32% |
| Zhejiang | 50,600,000 | 101,800 | Hangzhou | 37,115 | 139,142 | 1% | 10% |
Copyright © SACU 1965-2011. If you have any comments, updates or corrections please let us know via our Contact page.