Chinese Province Table
This table gives comparative statistical information about all the many provinces that make up China.
| Name | Population | Area | Capital | GDP | Ethnicity | Urbanization |
| Anhui | 62,199,000 | 140,000 | Hefei | 4,390 | 0.7% | 24.7% |
| Beijing | 12,850,000 | 16,808 | Beijing | 16,735 | 3.9% | 75.1% |
| Fujian | 22,121,000 | 121,700 | Fujian | 9,258 | 0.3% | 22.1% |
| Gansu | 25,340,000 | 454,000 | Lanzhou | 3,137 | 9.3% | 20.5% |
| Guangdong | 71,580,000 | 178,000 | Guangzhou | 10,428 | 0.6% | 30.8% |
| Guangxi | 47,115,000 | 236,660 | Nanning | 4,356 | 42.7% | 19.0% |
| Guizhou | 36,631,000 | 174,000 | Guiyang | 2,215 | 36.7% | 29.1% |
| Hainan | 7,560,000 | 33,940 | Haikou | 5,698 | 20.4% | 24.4% |
| Hebei | 66,283,000 | 187,700 | Shijiazhuang | 6,079 | 3.7% | 19.5% |
| Heilongjiang | 38,108,000 | 469,000 | Harbin | 7,243 | 6.3% | 53.0% |
| Henan | 93,916,000 | 167,000 | Zhengzhou | 4,430 | 1.1% | 16.6% |
| Hubei | 59,677,000 | 185,900 | Wuhan | 5,899 | 4.0% | 33.7% |
| Hunan | 65,670,000 | 212,000 | Changsha | 4,643 | 13.6% | 23.9% |
| Jiangsu | 72,562,000 | 102,600 | Nanjing | 9,344 | 0.3% | 29.3% |
| Jiangxi | 42,158,000 | 166,600 | Nanchang | 4,155 | 1.9% | 23.1% |
| Jilin | 26,697,000 | 187,400 | Changchun | 5,504 | 11.0% | 47.3% |
| Liaoning | 42,039,000 | 146,000 | Shenyang | 8,525 | 18.0% | 53.0% |
| Neimongol | 23,611,000 | 1,200,000 | Hohhot | 4,691 | 23.3% | 36.3% |
| Ningxia | 5,384,000 | 66,400 | Yinchuan | 4,025 | 33.6% | 29.0% |
| Qinghai | 5,035,000 | 720,000 | Xining | 4,066 | 51.0% | 27.8% |
| Shaanxi | 36,269,000 | 205,600 | Xian | 3,707 | 0.7% | 26.2% |
| Shandong | 89,178,000 | 156,700 | Jinan | 7,590 | 0.5% | 35.3% |
| Shanghai | 14,913,000 | 6,340 | Shanghai | 25,750 | 0.5% | 83.2% |
| Shanxi | 31,908,000 | 156,000 | Taiyuan | 4,736 | 0.2% | 29.5% |
| Sichuan | 116,546,000 | 570,000 | Chengdu | 4,240 | 4.9% | 28.3% |
| Tianjin | 9,678,000 | 11,303 | Tianjin | 13,796 | 2.3% | 66.2% |
| Tibet | 2,479,000 | 1,230,000 | Lhasa | 3,194 | 96.6% | 23.7% |
| Xinjiang | 17,453,000 | 1,600,000 | Urumqi | 5,904 | 60.2% | 37.5% |
| Yunnan | 41,589,000 | 394,000 | Kunming | 4,042 | 36.0% | 17.1% |
| Zhejiang | 45,051,000 | 101,800 | Hangzhou | 10,515 | 0.7% | 32.7% |
Data Source